Zinsinformation
5 Jahre
0,35 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 5 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,35 % |
Eff. Jahreszins: | 0,41 % |
Vertragslaufzeit: | 45 Jahre 3 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 21.01.2021 (ohne Gewähr)
10 Jahre
0,30 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,30 % |
Eff. Jahreszins: | 0,33 % |
Vertragslaufzeit: | 45 Jahre 7 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 21.01.2021 (ohne Gewähr)
15 Jahre
0,55 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,55 % |
Eff. Jahreszins: | 0,57 % |
Vertragslaufzeit: | 43 Jahre 9 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 21.01.2021 (ohne Gewähr)
20 Jahre
0,88 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 20 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,88 % |
Eff. Jahreszins: | 0,90 % |
Vertragslaufzeit: | 41 Jahre 5 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 21.01.2021 (ohne Gewähr)
Aktuelles

Videoberatung
Sicher, Digital. Persönlich.
Sprechen Sie Ihren Berater gerne darauf an.