Zinsinformation
5 Jahre
0,50 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 5 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,50 % |
Eff. Jahreszins: | 0,56 % |
Vertragslaufzeit: | 44 Jahre 2 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 14.04.2021 (ohne Gewähr)
10 Jahre
0,60 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,60 % |
Eff. Jahreszins: | 0,63 % |
Vertragslaufzeit: | 43 Jahre 5 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 14.04.2021 (ohne Gewähr)
15 Jahre
0,88 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 0,88 % |
Eff. Jahreszins: | 0,91 % |
Vertragslaufzeit: | 41 Jahre 5 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 14.04.2021 (ohne Gewähr)
20 Jahre
1,14 %
Repräsentatives Beispiel |
|
Nettodarlehensbetr.: | 200.000 € |
Sollzinsbindung: | 20 Jahre |
Sollzinssatz (gebunden): | 1,14 % |
Eff. Jahreszins: | 1,16 % |
Vertragslaufzeit: | 39 Jahre 7 Monate |
Tilgung: | 2 % |
Stand: 14.04.2021 (ohne Gewähr)
Aktuelles

Videoberatung
Sicher, Digital. Persönlich.
Sprechen Sie Ihren Berater gerne darauf an.